Заказать звонок
8 (495) 198-13-48
п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, стр.5, корпус Е

Winstar

Назад >

Основанная в 1998 году компания WINSTAR посвятило себя производству и разработке высококачественной продукции отображения информации.

WINSTAR стала лидером в области небольших и средних плоских экранов и ее непрерывные инновации позволили обеспечить несколькими мировыми патентами.

WINSTAR - это высококачественный ЖК и OLED-дисплей, монохромный, в том числе TFT дисплей, ЖК-экрана и OLED-дисплей модули.

Display Format Char. x line Picture Model No. Outline Dimension (WxH) mm Effective Viewing Area (WxH) mm Dot Size (WxH) mm Character Size (WxH) mm Driving Method (Duty)
128*64 WB12864F 87.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
128*64 WB12864G 78.0*70.0 62.0*44.0 0.42*0.58 0.44*0.60 1/64
- +
122*32 WG12232A/C 84.0*44.0 60.0*18.0 0.40*0.45 0.44*0.4 1/32
- +
122*32 WG12232B/G 65.4*29.1 54.8*19.0 0.36*0.41 0.40*0.45 1/32
- +
122*32 WG12232BP1 65.4*28.2 54.8*19.0 0.36*0.41 0.40*0.45 1/32
- +
122*32 WG12232D/D1 59.0*29.3 52.0*15.0 0.345*0.345 0.375*0.375 1/32
- +
122*32 WG12232E/J 80.0*36.0 60.0*18.0 0.40*0.45 0.44*0.49 1/32
- +
122*32 WG12232I 50.0*29.3 52.0*15.0 0.345*.0345 0.375*0.375 1/32
- +
122*32 WG12232K 59*32.1 52.0*15 0.345*0.345 0.375*0.375 1/32
- +
122*32 WG12232L 84.0*44.0 60.0*18.0 0.40*0.45 0.44*0.49 1/32
- +
122*32 WG12232M 50.0*29.3 52.0*19.4 0.345*0.345 0.375*0.375 1/32
- +
122*32 WG12232N 50.0*29.3 52.0*15.0 0.345*0.345 0.375*0.375 1/32
- +
122*32 WG12232O 77.8*27.2 60.0*18.0 0.40*0.45 0.44*0.49 1/32
- +
122*32 WG12232P 80.0*36.5 64.0*17.9 0.40*0.45 0.44*0.49 1/32
- +
128*128 WG128128A 85.0*100.0 62.0*62.0 0.40*0.40 0.34*0.34 1/128
- +
128*128 WG128128B 72.5*69.9 50.0*49.0 0.32*0.32 0.35*0.35 1/128
- +
128*128 WG128128C 65.5*70.0 50.0*49.0 0.32*0.32 0.35*0.35 1/128
- +
128*128 WG128128H 106.0*92.0 73.0*73.0 0.50*0.50 0.55*0.55 1/128
- +
128*128 WG128128I 72.5*69.9 50.0*49.0 0.32*0.32 0.35*0.35 1/128
- +
128*64 WG12864A 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
128*64 WG12864B 75.0*52.7 58.8*31.4 0.40*0.40 0.43*0.43 1/64
- +
128*64 WG12864C 78.0*70.0 62.0*44.0 0.42*0.58 0.44*0.60 1/64
- +
128*64 WG12864D 78.0*70.0 62.0*44.0 0.42*0.58 0.44*0.60 1/64
- +
128*64 WG12864E/EP1 54.0*50.0 43.5*29.0 0.28*0.35 0.32*0.39 1/64
- +
128*64 WG12864I 80.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
128*64 WG12864K 113*53 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
128*64 WG12864M 95.5*50.2 72*40 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
128*64 WG12864P3/P5 83.0*52.7*8.4 60.0*32.6 0.39*0.39 0.43*0.43 1/64
- +
128*64 WG12864U3/U5 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
128*64 WG12864V3/V5 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52 1/64
- +
144*32 WG14432A 85.0*36.0 66.0*16.0 0.38*0.38 0.42*0.42 1/32
- +
144*32 WG14432B 80*.36 66*16 0.42*0.42 0.38*0.38 1/32
- +
144*32 WG14432C 84.0*44.0 66.0*16.0 0.38*0.38 0.42*0.42 1/32
- +
144*32 WG14432D 85.5*30.0 66.0*16.0 0.38*0.38 0.42*0.42 1/32
- +
144*32 WG14432E 80.0*36.0 66.0*16.0 0.38*0.38 0.42*0.42 1/32
- +
160*128 WG160128B 129.0*102.0 101.0*82.0 0.56*0.56 0.60*0.60 1/128
- +
160*128 WG160128C 150*112.0 101.0*82.0 0.56*0.56 0.60*0.60 1/128
- +
160*128 WG160128E 129*102 101*82 0.56*0.56 0.6*0.6 1/128
- +
160*160 WG160160A 89.2*85.0 62.0*62.0 0.34*0.34 0.38*0.38 1/160
- +
160*160 WG160160B 85.0*100.0 62.0*62.0 0.34*0.34 0.38*0.38 1/160
- +
Наши бренды Все бренды
Maxim
Atmel
Murata
Vishay
International Rectifier